Kontaktujte nás
- 4. patro, budova 5% 2c Mingkunda průmyslový park, 38 Huachang silnice, Dalang ulice, Longhua okres , Shenzhen 518109% 2c Guangdong provincie, PR Čína
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ext.611
- +86-755-81762726 ext.611
- +86-755-81762727 ext.611
Souhrnné specifikace pro 3,0V knoflíkové baterie
Specifikace 3,0V lithiové baterie s oxidem manganičitým.
| Položka | Model | Jmenovité napětí (V) | Rozměry (mm) | Nominální kapacita (mAh) | Vlastnosti výboje (23 stupňů) | Hmotnost (g) | Dotaz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardní kontinuální (mA) | Max spojitý (mA) | Maximální pulz (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Pošlete dotaz emailem |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Pošlete dotaz emailem |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Pošlete dotaz emailem |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Pošlete dotaz emailem |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Pošlete dotaz emailem |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Pošlete dotaz emailem |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Pošlete dotaz emailem |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Pošlete dotaz emailem |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Pošlete dotaz emailem |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Pošlete dotaz emailem |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Pošlete dotaz emailem |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Pošlete dotaz emailem |
| 13 | ČR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Pošlete dotaz emailem |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Pošlete dotaz emailem |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Pošlete dotaz emailem |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Pošlete dotaz emailem |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Pošlete dotaz emailem |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Pošlete dotaz emailem |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Pošlete dotaz emailem |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Pošlete dotaz emailem |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Pošlete dotaz emailem |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Pošlete dotaz emailem |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Pošlete dotaz emailem |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Pošlete dotaz emailem |
| CR2450 Vysoká kapacita | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Pošlete dotaz emailem | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Pošlete dotaz emailem |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Pošlete dotaz emailem |
Jako jeden z nejprofesionálnějších výrobců a dodavatelů knoflíkových baterií v Číně se vyznačujeme kvalitními produkty a nízkou cenou. Ujišťujeme vás, že si zde zakoupíte zlevněnou knoflíkovou baterii na skladě a získáte ceník z naší továrny. K dispozici jsou také přizpůsobené služby a služby OEM a ODM.





